Herencias en Valencia: impuesto, registros y trámites por municipio
Los 266 municipios de Valencia pagan el Impuesto de Sucesiones con las normas de Comunitat Valenciana: un hijo de 35 años que hereda 300.000 € paga unos 320 €. Los certificados de últimas voluntades se piden en Valencia y hay 62 Registros de la Propiedad en la provincia.
Certificados de últimas voluntades y seguros
En Valencia se piden con cita previa en:
C/ Hernán Cortés, 24, entresuelo, 46071, Valencia 963 94 35 58
También por internet, con certificado digital o Cl@ve, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Impuesto de Sucesiones
Lo que paga cada heredero si el fallecido vivía en Comunitat Valenciana (sin vivienda habitual ni seguros, sin discapacidad y con un patrimonio previo inferior a 400.000 €):
| Quién hereda | Hereda 100.000 € | Hereda 300.000 € | Hereda 800.000 € |
|---|---|---|---|
| Un hijo de 35 años | 0 € | 319 € | 1.710 € |
| Un hijo de 16 años | 0 € | 234 € | 1.591 € |
| El cónyuge | 0 € | 319 € | 1.710 € |
| Un hermano | 13.337 € | 64.131 € | 236.816 € |
| Un sobrino | 13.337 € | 64.131 € | 236.816 € |
| Un amigo (sin parentesco) | 24.975 € | 111.757 € | 403.062 € |
Reducciones, tarifa y bonificaciones de Comunitat Valenciana
Los municipios más poblados de Valencia
València
792.492 hab.Torrent
85.142 hab.Gandia
75.911 hab.Paterna
71.880 hab.Sagunt/Sagunto
68.066 hab.Alzira
45.451 hab.Mislata
44.282 hab.Burjassot
38.880 hab.Todos los municipios de Valencia
- Ademuz
- Ador
- Agullent
- Aielo de Malferit
- Aielo de Rugat
- Alaquàs
- Albaida
- Albal
- Albalat de la Ribera
- Albalat dels Sorells
- Albalat dels Tarongers
- Alberic
- Alborache
- Alboraia/Alboraya
- Albuixech
- Alcàntera de Xúquer
- Alcàsser
- Alcublas
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara de la Baronia
- Alfara del Patriarca
- Alfarb
- Alfarrasí
- Alfauir
- Algar de Palància
- Algemesí
- Algímia d'Alfara
- Alginet
- Almàssera
- Almiserà
- Almoines
- Almussafes
- Alpuente
- Alzira
- Andilla
- Anna
- Antella
- Aras de los Olmos
- Atzeneta d'Albaida
- Ayora
- Barx
- Barxeta
- Bèlgida
- Bellreguard
- Bellús
- Benagéber
- Benaguasil
- Benavites
- Beneixida
- Benetússer
- Beniarjó
- Beniatjar
- Benicolet
- Benicull de Xúquer
- Benifaió
- Benifairó de la Valldigna
- Benifairó de les Valls
- Beniflá
- Benigànim
- Benimodo
- Benimuslem
- Beniparrell
- Benirredrà
- Benissanó
- Benissoda
- Benissuera
- Bétera
- Bicorp
- Bocairent
- Bolbaite
- Bonrepòs i Mirambell
- Bufali
- Bugarra
- Buñol
- Burjassot
- Calles
- Camporrobles
- Canals
- Canet d'En Berenguer
- Carcaixent
- Càrcer
- Carlet
- Carrícola
- Casas Altas
- Casas Bajas
- Casinos
- Castelló
- Castelló de Rugat
- Castellonet de la Conquesta
- Castielfabib
- Catadau
- Catarroja
- Caudete de las Fuentes
- Cerdà
- Chella
- Chelva
- Chera
- Cheste
- Chiva
- Chulilla
- Cofrentes
- Corbera
- Cortes de Pallás
- Cotes
- Cullera
- Daimús
- Domeño
- Dos Aguas
- El Genovés
- El Palomar
- El Puig de Santa Maria
- El Real de Gandia
- Emperador
- Enguera
- Estivella
- Estubeny
- Faura
- Favara
- Foios
- Fontanars dels Alforins
- Fortaleny
- Fuenterrobles
- Gandia
- Gátova
- Gavarda
- Gestalgar
- Gilet
- Godella
- Godelleta
- Guadasséquies
- Guadassuar
- Guardamar de la Safor
- Higueruelas
- Jalance
- Jarafuel
- L'Alcúdia
- L'Alcúdia de Crespins
- L'Alqueria de la Comtessa
- L'Eliana
- L'Énova
- L'Olleria
- La Font d'en Carròs
- La Font de la Figuera
- La Granja de la Costera
- La Llosa de Ranes
- La Pobla de Farnals
- La Pobla de Vallbona
- La Pobla del Duc
- La Pobla Llarga
- La Yesa
- Llanera de Ranes
- Llaurí
- Llíria
- Llocnou d'En Fenollet
- Llocnou de la Corona
- Llocnou de Sant Jeroni
- Llombai
- Llutxent
- Loriguilla
- Losa del Obispo
- Macastre
- Manises
- Manuel
- Marines
- Massalavés
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Millares
- Miramar
- Mislata
- Moixent/Mogente
- Montaverner
- Montcada/Moncada
- Montesa
- Montitxelvo/Montichelvo
- Montroi/Montroy
- Montserrat
- Museros
- Nàquera/Náquera
- Navarrés
- Novetlè
- Oliva
- Olocau
- Ontinyent
- Otos
- Paiporta
- Palma de Gandía
- Palmera
- Paterna
- Pedralba
- Petrés
- Picanya
- Picassent
- Piles
- Pinet
- Polinyà de Xúquer
- Potries
- Puçol
- Puebla de San Miguel
- Quart de les Valls
- Quart de Poblet
- Quartell
- Quatretonda
- Quesa
- Rafelbunyol
- Rafelcofer
- Rafelguaraf
- Ráfol de Salem
- Real
- Requena
- Riba-roja de Túria
- Riola
- Rocafort
- Rotglà i Corberà
- Ròtova
- Rugat
- Sagunt/Sagunto
- Salem
- San Antonio de Benagéber
- Sant Joanet
- Sedaví
- Segart
- Sellent
- Sempere
- Senyera
- Serra
- Siete Aguas
- Silla
- Simat de la Valldigna
- Sinarcas
- Sollana
- Sot de Chera
- Sueca
- Sumacàrcer
- Tavernes Blanques
- Tavernes de la Valldigna
- Teresa de Cofrentes
- Terrateig
- Titaguas
- Torrebaja
- Torrella
- Torrent
- Torres Torres
- Tous
- Tuéjar
- Turís
- Utiel
- València
- Vallada
- Vallanca
- Vallés
- Venta del Moro
- Vilallonga/Villalonga
- Vilamarxant
- Villar del Arzobispo
- Villargordo del Cabriel
- Vinalesa
- Xàtiva
- Xeraco
- Xeresa
- Xirivella
- Yátova
- Zarra
Registros de la Propiedad de Valencia
| Registro | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Registro de la Propiedad de Albaida | Paseo de la Feria, 1 - entlo. 5º | 96 290 00 24 |
| Registro de la Propiedad de Alberic | Av. de la Montañeta, 2 - bajo | (96) 244 09 39 |
| Registro de la Propiedad de Aldaia | Manuel Broseta, 2 | (96) 150 82 89 |
| Registro de la Propiedad de Algemesí | Germanies, 7, esq. C/ Arbres | (96) 242 55 27 |
| Registro de la Propiedad de Alzira Nº 01 | Curtidors, 1 - 1º | 96 245 62 94 |
| Registro de la Propiedad de Alzira Nº 02 | Plaza del Reino, 7 - entresuelo | 96 241 05 39 |
| Registro de la Propiedad de Benaguasil | Mariano Benlliure, 10 - bajo | (96) 273 17 62 |
| Registro de la Propiedad de Burjassot | Pintor Pinazo, 6 - bajo | 96 364 07 78 |
| Registro de la Propiedad de Carlet Nº 01 | Avda. de Europa, 5 | 96 253 85 70 |
| Registro de la Propiedad de Carlet Nº 02 | Alzira, 17 | 96 253 06 87 |
| Registro de la Propiedad de Chelva | Avda. de los Madereros, 41 - bajo | (96) 210 00 50 |
| Registro de la Propiedad de Chiva Nº 01 | Avda. Doctor Corachan, 40-bajo | 96 392 95 46 |
| Registro de la Propiedad de Chiva Nº 02 | Avda. Maestro Luis Antonio García Navarro, 26 | 96 252 00 34 |
| Registro de la Propiedad de Cullera | Vall, 25 | (96) 172 46 27 |
| Registro de la Propiedad de Enguera | Falla del Trampot, 2 - entresuelo | (96) 222 40 82 |
| Registro de la Propiedad de Gandía Nº 01 | San Pedro, 3 | (96) 286 21 01 |
| Registro de la Propiedad de Gandía Nº 02 | Avenida República Argentina, 1 - bajo | (96) 287 21 93 |
| Registro de la Propiedad de Gandía Nº 03 | Paseo de Germanias, 91 - bajo derecho | (96) 286 93 59 |
| Registro de la Propiedad de Gandía Nº 04 | Paseo de Germanias, 50 - planta baja | (96) 286 21 58 |
| Registro de la Propiedad de la Pobla de Vallbona | Pizarro, 29 - local 6 | 96 276 31 38 |
| Registro de la Propiedad de Llíria | Duque de Liria, 14 - bajo | (96) 278 03 61 |
| Registro de la Propiedad de Manises | Salt de l'aigua, 4 - bajo | (96) 152 62 49 |
| Registro de la Propiedad de Massamagrell | Av. Mayor, 63 - 1º | (96) 144 44 31 |
| Registro de la Propiedad de Moncada Nº 01 | Isabel La Católica, 10 - bajo | (96) 130 07 50 |
| Registro de la Propiedad de Moncada Nº 02 | Venerable Inés, 12 | 96 139 36 49 |
| Registro de la Propiedad de Oliva | Alcalde Juan Sancho, 2 | 96 285 88 13 |
| Registro de la Propiedad de Ontinyent | Plaza Poeta Ausias March, 5-bajo izq. | (96) 238 05 26 |
| Registro de la Propiedad de Paterna Nº 01 | Pérez Galdos, 1 | 96 113 52 60 |
| Registro de la Propiedad de Paterna Nº 02 | Pérez Galdós, 1 | 96 138 73 12 |
| Registro de la Propiedad de Picassent Nº 01 | Avda. del Norte 31, bajo | (96) 123 48 48 |
| Registro de la Propiedad de Picassent Nº 02 | Músico Salvador Silla Folgado, 2 | 96 122 17 18 |
| Registro de la Propiedad de Puçol | Caminas, 1 | 96 146 40 94 |
| Registro de la Propiedad de Requena | Avda. Arrabal, 88 - bajo | (96) 230 07 48 |
| Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt Nº 01 | Avda. Advocat Fausto Caruana, 37 - plantas 4ª y 5ª | (96) 268 26 41 |
| Registro de la Propiedad de Sagunto/Sagunt Nº 02 | Pl. Ramón de la Sota, 4 - dcho. 505 | (96) 268 14 94 |
| Registro de la Propiedad de Sueca | La Punta, 23 - entresuelo | (96) 170 04 02 |
| Registro de la Propiedad de Tavernes de la Valldigna | Valencia, 14 | (96) 282 36 29 |
| Registro de la Propiedad de Torrent Nº 01 | Barcelona 92, 100 | (96) 155 43 59 |
| Registro de la Propiedad de Torrent Nº 02 | Sant Ramón de Penyafort, 6 - bajo | (96) 158 83 10 |
| Registro de la Propiedad de Torrent Nº 03 | Atlanta 96, número 2 de policía | 96 155 28 07 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 01 | Pintor Peyró, 12 - 4ª pl. | 96 389 78 30 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 02 | Pintor Peyró, 12 - 6ª pl. | (96) 389 78 02 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 03 | Periodista José Ombuena, 4 | (96) 389 81 75 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 04 | Pintor Peyró, 12 - 3ª pl. | (96) 389 78 04 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 05 | Pintor Peyró, 12 - 5ª pl. | (96) 389 78 05 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 06 | Pintor Peyró, 12 - 7ª pl. | (96) 389 78 06 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 07 | Pintor Peyró, 12 - 8ª pl. | (96) 389 78 07 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 08 | Pintor Peyró, 12 - 2º | (96) 389 78 08 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 09 | Pintor Peyró, 12 | (96) 389 78 09 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 10 | C/ Pintor Peyró, 12 | (96) 389 81 88 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 11 | Pintor Peyró, 12 | (96) 389 78 11 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 12 | Pintor Peyró, 12 | (96) 389 78 12 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 13 | Pintor Peiró, 12 | 96 361 93 60 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 14 | Pintor Peyró, 12 - 2ª pl. | 96 339 32 08 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 15 | Pintor Peyró, 12 | (96) 389 16 40 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 16 | Pintor Peyró, 12 - 2ª pl. | (96) 389 21 24 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 17 | Pintor Peyró, 12 - 2º | (96) 389 18 75 |
| Registro de la Propiedad de Valencia Nº 18 | Pintor Peyró, 12 - 5º | 96 339 24 25 |
| Registro de la Propiedad de Villar del Arzobispo | Avda. de la Serranía, 35 | (96) 272 00 41 |
| Registro de la Propiedad de Xativa Nº 01 | C/ Tecla de Borja, 1 - bajo | 96 069 98 67 |
| Registro de la Propiedad de Xativa Nº 02 | C/ Tecla de Borja, 1 - bajo | 96 158 33 33 |
| Registro de la Propiedad de Xirivella | Arte Mayor de la Seda, 19 - bajo | 96 313 27 89 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde se piden los certificados de últimas voluntades en Valencia?
En la gerencia territorial del Ministerio de Justicia de Valencia, con cita previa, o por internet en la sede electrónica del Ministerio.
¿Qué Impuesto de Sucesiones se paga en Valencia?
El de Comunitat Valenciana, si el fallecido vivía allí. Un hijo de 35 años que hereda 300.000 € paga unos 320 €.
